更新時(shí)間:2025-06-26
訪問(wèn)量:17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
型號(hào):HELIOT900
品牌 | ULVAC/日本愛(ài)發(fā)科 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
日本ULVAC愛(ài)發(fā)科氦氣檢漏儀
日本ULVAC愛(ài)發(fā)科氦氣檢漏儀
特征
高速抽氣能力:在 ULTRA 流量模式下,氦氣的抽速為 5L/s。
平板型控制器:無(wú)線遙控為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格。
直觀的作:簡(jiǎn)單,高清且對(duì)眼睛友好的測(cè)試屏幕。
提供各種前級(jí)泵:不同尺寸的油旋片泵和干渦旋泵。
機(jī)動(dòng)推車(chē) (HELIOT904_):也可提供低高度型 (HELIOT901_)。
易于維護(hù):免工具拆卸維護(hù)面板,易于內(nèi)部訪問(wèn)維護(hù)和內(nèi)置維護(hù)說(shuō)明。可檢測(cè)氫氣和氦氣。
管道裝配體和單獨(dú)的零件。
真空組件和系統(tǒng)。
汽車(chē)零件、空調(diào)、熱交換器零件和組件。
食品、藥品等的包裝
氦氣和氫氣的流量和滲透率測(cè)量。
可充電電池 CPU 和服務(wù)器冷卻組件。
型 | 901W1 系列 | 901D2 | 904W2 | 904D3R | 904D4R | ||
類(lèi)型 | 基類(lèi)型 | 移動(dòng)式 | |||||
可檢測(cè)氣體 | 4他 2H2 型 | ||||||
最小可檢測(cè)泄漏率 (4他)[Pa?m3/秒] | <5E-13 | ||||||
泄漏率顯示范圍 [Pa?m3/秒] | 4他 | 0.01E-12~E-3 | |||||
2H2 型 | 0.01E-8~E-5 | ||||||
入口抽速 for(4他)[L/sec] | 5 | ||||||
最大連接壓力[Pa] | <1200 帕 | ||||||
主泵 泵送小便[L/sec] | 渦輪分子泵:31 L/sec | ||||||
前泵: 抽速(50Hz/60Hz)[L/min] | 油旋轉(zhuǎn)泵: 30/36 | 干式渦旋泵: 90/108 | 油旋轉(zhuǎn)泵: 135/162 | 根數(shù): 250(*1) | 根數(shù): 500(*1) | ||
重量 [kg](包括落地車(chē))) | 約 33(約 46) | 約 37(約 50) | 約 79 | 約 74 | 約 96 | ||
功耗[VA]100-120V / 200-240V | 600 | 500 | 1100 | 650 | 1150 | ||
輸入電源[V] | 100-120 或 200-240 | ||||||
入口端口法蘭 | NW25(ISO) 系列 | ||||||
啟動(dòng)時(shí)間 [min] | <2 | ||||||
外部接口 | RS232C、RS485、模擬直流、數(shù)字 I/O。 | ||||||
語(yǔ)言 | 英語(yǔ),日語(yǔ),韓語(yǔ),簡(jiǎn)體中文,繁體中文,德語(yǔ),西班牙語(yǔ),俄語(yǔ) | ||||||
控制器單元 | 7 英寸平板電腦型(無(wú)線標(biāo)準(zhǔn):IEEE 802.11 b/g/n)(*2) | ||||||
作范圍 | 有線 | 電纜長(zhǎng)度 : 1.7m (標(biāo)準(zhǔn)), 4.7m (可選) | |||||
無(wú)線電 | 40 米(*3) | ||||||
電池續(xù)航時(shí)間[hr] | 3-5(*4) | ||||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | CE,IP30 防護(hù)等級(jí) | CE |
*1 渦旋泵型號(hào)為選件。
*2 適用的無(wú)線電法。平板電腦:Telec、CE、FCC。主機(jī):Telec、CE、FCC、IC、C-TICK。還提供不發(fā)射無(wú)線電波的“有線作規(guī)格"(平板電腦控制器具有無(wú)線電開(kāi)/關(guān)功能)。
*3 根據(jù)作環(huán)境可能會(huì)發(fā)生變化。
*4 可能會(huì)根據(jù)通信條件、亮度、音量等而變化。
[嗅探器方法]
嗅探器方法 | AS9 系列 | BS9 系列 | BT9 系列 |
可檢測(cè)氣體 | 4他 | ||
最小泄漏率顯示范圍[Pa?m3/秒] | 0.01E-8~E-5 | 0.01E-7~E-3 | |
流量[SLM] | <0.03 | 約 3 | |
嗅探入口 | 靈便探頭 | Φ6mm 管接頭 | |
管[m] | 1-10 (*1) |
*1 每 1m 指定長(zhǎng)度。